Che nessuno si permetta di fare dell’ironia sui dati delle primarie PD

Non può e non deve essere fatto a livello nazionale e non può e non deve essere fatto, a maggior ragione, qui da noi

Più informazioni su


    Chi cerca di fare dell’ironia sui numeri è in genere chi non è capace e/o in malafede.

    Proprio in questo terribile ed intricato mondo d’oggi non si capisce come si possano sminuire due milioni di persone che perdono tempo e soldi(?) per andare ad esprimere un segno che già sanno essere quasi scontato.

    Che lo facciano poi i sinistri, sempre più comici e divisi, o i cinquestelle che, anche a ragione, pretendono di essere sempre presi sul serio in termini di consenso e partecipazione, la dice pure lunga sulla capacità di essere seri in termini politici in questo (ancora più disgraziato d’altri) paese.

    In Calabria ci vorrebbe poi uno speleologo per comprendere quanto incredibile sia la capacità di scavare sempre, anche quando il fondo trovato pare proprio rischi di farci sbucare dall’altra parte del mondo…

    Nella provincia di Crotone si sono recati ai gazebo/urne/sezioni circa 6000 “simpatizzanti” di Matteo Renzi (a Crotone  1100 circa).

    A Cotronei e Melissa, fra i pochi paesi rimasti in mano al PD, non hanno raggiunto, assieme, le 800 anime.

    A Cutro e Cirò Marina, feudi di quell’Enzo Sculco che avrebbe dovuto giocare la partita, ancora (molto) meno di cui sopra.

    Forse non ci si rende conto che sono soprattutto osservatori ed addetti stessi ai lavori a vilipendere quei non pochi fra donne ed uomini che si riesce a coinvolgere e/o a trascinare in una partecipazione politica che è già malata e disgregata per ovvi e troppo lampanti motivi.

    Cominciamo ad essere persuasi che la regia MAI occulta di quei poteri forti che hanno lavorato a questo sistema di afasia sociale sin dagli anni 80 e 90 sia più preoccupata, più di chiunque altro, a comprendere come riorganizzare un assetto che non rischi di partorire troppi Trump.

    Il problema serio è che questa regia sa meglio di chiunque altro che ha completamente distrutto quegli stessi meccanismi che le permettevano, fino al ‘68, di controllare i singoli territori.

    La tragedia è rappresentata dall’assoluta corrispondenza fra inadeguatezza sociale e corruzione politica: causa ed effetto che si sovrappongono, scompongono e fagocitano con la stessa ed identica inerzia che sta consumando suolo, acque e risorse naturali.

    Fra stereotipo ed archetipo tipicamente autoctoni ci sono Murgi e Crugliano Pantisano e/o Tricoli e Caiazza che dir si voglia…

    Procolo Guida  

    PROVINCIA DI CROTONE Risultati Primarie 2017 Totale Voti Validi Totale Votanti
    Candidati alla Segreteria Nazionale del PD
    CIRCOLI ORLANDO EMILIANO RENZI
    CACCURI 15 26,79% 0 0,00% 41 73,21% 56 56
    CARFIZZI 8 11,59% 2 2,90% 59 85,51% 69 70
    CASABONA 9 2,90% 3 0,97% 298 96,13% 310 310
    CASTELSILANO 20 22,73% 4 4,55% 64 72,73% 88 88
    CERENZIA 3 5,66% 3 5,66% 47 88,68% 53 53
    CIRO’ 2 1,02% 16 8,12% 179 90,86% 197 198
    CIRO’ MARINA 93 15,55% 18 3,01% 487 81,44% 598 604
    COTRONEI 32 9,01% 16 4,51% 307 86,48% 355 357
    CROTONE 334 19,49% 267 15,58% 1.113 64,94% 1.714 1.750
    CRUCOLI 18 4,26% 21 4,96% 384 90,78% 423 425
    CUTRO 211 62,61% 7 2,08% 119 35,31% 337 344
    ISOLA DI CAPORIZZUTO 4 1,62% 11 4,45% 232 93,93% 247 250
    MELISSA 5 1,08% 8 1,74% 448 97,18% 461 462
    MESORACA 19 7,57% 6 2,39% 226 90,04% 251 252
    PALLAGORIO 12 15,19% 3 3,80% 64 81,01% 79 79
    PETILIA POLICASTRO 52 11,13% 2 0,43% 413 88,44% 467 468
    ROCCA DI NETO 43 14,01% 13 4,23% 251 81,76% 307 307
    ROCCABERNARDA 1 0,43% 8 3,40% 226 96,17% 235 235
    SAN MAURO MARCHESATO 23 51,11% 5 11,11% 17 37,78% 45 45
    SAN NICOLA DELL’ALTO 8 11,59% 1 1,45% 60 86,96% 69 69
    SANTA SEVERINA 4 2,76% 57 39,31% 84 57,93% 145 145
    SAVELLI 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
    SCANDALE 64 38,32% 1 0,60% 102 61,08% 167 167
    STRONGOLI 33 4,96% 38 5,71% 594 89,32% 665 666
    UMBRIATICO 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0
    VERZINO 15 17,65% 3 3,53% 67 78,82% 85 86
    BELVEDERE SPINELLO 0 0,00% 10 10,99% 81 89,01% 91 91
    TOTALE PROVINCIA 1.028 13,68% 523 6,96% 5.963 79,36% 7.514 7.577

     

    Più informazioni su